Fjärrvärme är Sveriges vanligaste uppvärmningssätt, och ett både prisvärt och miljövänligt sätt att värma sitt hus på.
Taxa Hedemora Långshyttan | Villa | Företag | Företag | Företag | Företag | Företag |
Dygnsmedeleffekt (kW) | 0-24 | 25-49 | 50-199 | 200-599 | 600- | |
Fast avgift (kr/år) | 4846 | 142 | 683 | 5153 | 45 503 | 121 364 |
Abonn. avgift (kr/kW och år) | 1757 | 1584 | 1449 | 1440 | 1314 | |
Flödesavgift (kr/m3) | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
Energiavgift december – februari (kr/MWh) | 1082 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 |
Energiavgift mars- april & oktober- november (kr/MWh) | 987 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 |
Energiavgift maj- september (kr/MWh) | 721 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 |
Taxa Säter och Stora Skedvi | Villa | Företag | Företag | Företag | Företag | Företag |
Dygnsmedeleffekt (kW) | 0-24 | 25-49 | 50-199 | 200-599 | 600- | |
Fast avgift (kr/år) | 4846 | 139 | 669 | 5051 | 44 611 | 118 983 |
Effektavgift (kr/kW och år) | 1971 | 1950 | 1860 | 1662 | 1538 | |
Flödesavgift (kr/m3) | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
Energiavgift december – februari (kr/MWh) | 1214 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Energiavgift mars- april & oktober- november (kr/MWh) | 1096 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 |
Energiavgift maj- september (kr/MWh) | 715 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 |
Taxa | Vikmanhyttan 01 | Vikmanhyttan 02 | Vikmanhyttan 03 | Vikmanhyttan 04 |
Energiavgift (kr/MWh och år) | 1229 | 1231 | 1235 | 1249 |
Kontroll av fjärrvärmemätare 2154 kr inkl moms