Villor Hedemora / Långshyttan

Följande kostnadsjämförelse gäller fjärrvärme och syftar till att du ska kunna jämföra din kostnad för fjärrvärme i Hedemora och Långshyttan.

Årlig förbrukning i kWh Totalkostnad/år Fast avgift/år Energiavgift/år
15 000 kWh 18 551 kr 4 529 kr 14 022 kr
20 000 kWh 23 225 kr 4 529 kr 18 696 kr
25 000 kWh 27 899 kr 4 529 kr 23 370 kr
30 000 kWh 32 574 kr 4 529 kr 28 045 kr
35 000 kWh 37 248 kr 4 529 kr 32 719 kr
40 000 kWh 41 922 kr 4 529 kr 37 393 kr

Villor Säter / Stora Skedvi

Årlig förbrukning i kWh Totalkostnad/år Fast avgift/år Energiavgift/år
15 000 kWh 20 029 kr 4 529 kr 15 500 kr
20 000 kWh 25 196 kr 4 529 kr 20 667 kr
25 000 kWh 30 363 kr 4 529 kr 25 834 kr
30 000 kWh 35 530 kr 4 529 kr 31 001 kr
35 000 kWh 40 697 kr 4 529 kr 36 168 kr
40 000 kWh 45 863 kr 4 529 kr 41 334 kr
BACK